Разрешение матрицы |
PAL: 976 (H) x 582 (V) |
Чувствительность | 0.05 Лк (Sens-Up выкл) |
Матрица, процессор | Матрица 1/3" SONY ICX811АKA Super HAD CCD II, DSP Proto-X |
Разрешение | 700 TVL |
Сигнал | PAL |
Объектив | Фиксированный 3,6 мм |
Разрешение объектива | 2Mpx |
Диафрагма | F=2.0 |
Отношение сигнал-шум | более 48dB (AGC выкл) |
Система сканирования | 2:1 Чересстрочная |
Видео выход | 1.0Vp-p Composite Video, 75ohm |
Гамма коррекция | 0.45 |
Баланс белого | Auto |
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Aut |
Компенсация засветки | Auto/HBLC |
Режим накопления заряда | (DSS, Sense-Up)x256 |
Фильтр шумоподавления | (DNR) SMART-NR, F-NR |
Динамический цветовой диапазон (WDR) | Digital |
Электронный затвор | 1/50~1/100,000 sec |
День/ночь | Цифровой |
Питание | DC12V |
Рабочая температура | -10С ~ +50С |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры | D93×86 мм (камера), 320×330×70 мм (видеорегистратор) |
Кол-во каналов видео | 8 BNC |
Кол-во каналов аудио | 8 RCA |
Программное обеспечение | Embedded Linux |
Формат записи | H.264 |
Входы | 8 BNC, 8RCA |
Выходы видео | 1-HDMI. 1-VGA, SPOT (multi screen) |
Выходы аудио | 1 RCA |
Скорость записи | 960H (NTSC) - 240 к/с, 960H (PAL) - 200 к/с |
Хранение данных | 2 SATA HDD до 4 Tb, поддержка e-SATA |
Детектор движения | по каждому каналу |
Тревожные выходы/входы | 8/1 |
PTZ-управление | RS-485 |
Интерфейс для архивации | USB flash, по сети |
Управление регистратором | Мышь USB |
через web, через CMS | |
Сетевое управление | Web-сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Питание | 12В |
Потребление | 120 мА видеокамера, 4A - видеорегистратор |